| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Výběr trati | Klub / Město | Kategorie | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Radek | Hartman | 1982 | 10km | - / Trnov | Muž | ano |
| 2 | 2 | Ivo | Česenek | 1987 | 10km | Náchod / Náchod | Muž | ano |
| 3 | 3 | Natália | Blanárová | 1990 | 10km | TJ Sokol Nové Město nad Metují / Náchod | Žena | ano |
| 4 | 4 | Tomáš | Hak | 1978 | 10km | Vítězná / Vítězná | Muž | ano |
| 5 | 201 | Tereza | Kovářová | 1982 | 5km | Běhání pro radost / Vítězná | Žena | ano |
| 6 | 5 | Dita | Kalinová | 1972 | 10km | - / Hradec Králové | Žena | ano |
| 7 | 202 | Luci | Brentnerová | 1987 | 5km | Běhání pro radost / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 8 | 203 | Andrea | Lebedinska | 1988 | 5km | Sokol Dvur Kralove / Dvur Kralove | Žena | ano |
| 9 | 204 | Petr | Lebedinsky | 1985 | 5km | Lebe team / Vitezna-Komarov | Muž | ano |
| 10 | 205 | Pavel | Kalina | 1972 | 5km | - / Hradec Králové | Muž | ano |
| 11 | 206 | Petra | Rezková | 1980 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 12 | 6 | Pavel | Řízek | 1980 | 10km | Indigo cycling team RK / Rychnov nad Kněžnou | Muž | ano |
| 13 | 207 | David | Beran | 1983 | 5km | - / Jaroměř | Muž | Čeká na platbu |
| 14 | 208 | Andrea | Sramkova | 1981 | 5km | Behani pro radost / Dvur Kralove nad Labem | Žena | ano |
| 15 | 209 | Bořivoj | Čejka | 1980 | 5km | TriathlonTeam Chrudim / Chrudim 4 | Muž | ano |
| 16 | 210 | Tereza | Kvačková | 1989 | 5km | Běhání pro radost / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 18 | 212 | Vendula | Macková | 1977 | 5km | Běhání pro radost / Dvůr Králové n.L. | Žena | ano |
| 19 | 213 | Jiřina | Rejlová | 1976 | 5km | - / Trutnov | Žena | ano |
| 20 | 7 | Petra | Štukovská | 1988 | 10km | ERA a.s. / Pardubice | Žena | ano |
| 21 | 8 | Martin | Hanslík | 1978 | 10km | Šneci v běhu / Lejšovka | Muž | ano |
| 22 | 9 | Tereza | Kopecká | 1992 | 10km | eBRÁNA / Dobruška | Žena | ano |
| 23 | 214 | Martin | Grund | 1983 | 5km | Vrchlabi / Vrchlabi | Muž | ano |
| 24 | 10 | Lukáš | Sojka | 1985 | 10km | OOB Albrechtice nad Orlicí / Albrechtice nad Orlicí | Muž | ano |
| 25 | 215 | Majka | Tykalová | 1990 | 5km | Báječné ženy v běhu / Jaroměř | Žena | ano |
| 26 | 11 | Fassati | Gabriela | 1967 | 10km | Gladiator Race Team / Jaroměř | Žena | ano |
| 27 | 216 | Monika | Feixova | 1992 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 28 | 217 | Jana | Škodová | 1980 | 5km | - / Rasošky | Žena | ano |
| 29 | 218 | Simona | Kynská | 1984 | 5km | Vrchlabí / Vrchlabí | Žena | Čeká na platbu |
| 30 | 219 | Monika | Kalvasová | 1970 | 5km | - / Trutnov | Žena | ano |
| 31 | 12 | Martin | Roll | 1984 | 10km | OOB Albrechtice nad Orlicí / Albrechtice nad Orlicí | Muž | ano |
| 32 | 13 | Petr | Rychtera | 1983 | 10km | - / Kvasiny | Muž | ano |
| 33 | 14 | Radek | Hakl | 1969 | 10km | Loudalové / Pavlišov | Muž | ano |
| 34 | 220 | Denis | Hakl | 2004 | 5km | Loudalové / Pavlišov | Muž | ano |
| 35 | 221 | Olga | Kalendová | 1978 | 5km | - / Hradec Králové | Žena | ano |
| 36 | 15 | Eva | Beránková | 1971 | 10km | - / Hradec Králové | Žena | Čeká na platbu |
| 37 | 16 | Věra | Píšová | 1976 | 10km | - / Hradec Králové | Žena | Čeká na platbu |
| 38 | 222 | Lenka | Beránková | 2008 | 5km | - / Hradec Králové | Žena | Čeká na platbu |
| 39 | 17 | Jiří | Tremmel | 1969 | 10km | Olympia Spartan Training Kutná Hora / Týnec nad Labem | Muž | ano |
| 40 | 223 | Tereza | Hloušková | 1992 | 5km | SDH Lanžov / Zdobín | Žena | ano |
| 41 | 224 | Martin | Dušek | 1992 | 5km | SDH Rožnov / Zdobín | Muž | ano |
| 42 | 225 | Jan | Pišta | 1988 | 5km | SDH Rožnov / Rožnov | Muž | ano |
| 43 | 18 | Ladislav | Cabalka | 1957 | 10km | ICA / Jaroměř | Muž | ano |
| 44 | 226 | Matěj | Pavelka | 2002 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 45 | 19 | Václav | David | 1974 | 10km | - / Smiřice | Muž | ano |
| 46 | 42 | David | Jičínský | 1980 | 10km | - / Pardubice | Muž | ano |
| 47 | 228 | Hana | Benesova | 1972 | 5km | - / Predmerice nad Labem | Žena | Čeká na platbu |
| 48 | 229 | Lenka | Němcová | 1973 | 5km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Žena | ano |
| 49 | 20 | Martin | Kašpárek | 1967 | 10km | TJ Velichovky / Velichovky | Muž | ano |
| 50 | 230 | Hana | Malá 1 | 1973 | 5km | - / Hradec Králové | Žena | ano |
| 51 | 21 | Jaroslav | Pajor | 1987 | 10km | Dukaassist / Borek | Muž | ano |
| 52 | 231 | Jaroslav | Dušánek | 1984 | 5km | DUKA assist / Ostřetín | Muž | ano |
| 53 | 232 | Dita | Frisová | 1973 | 5km | Sokol Jasenná / Jasenná | Žena | ano |
| 54 | 233 | Adriana | Blažková | 1975 | 5km | Sokol Jasenná / Jasenná | Žena | ano |
| 55 | 22 | Šárka | Němcová | 2003 | 10km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Žena | ano |
| 56 | 23 | Věra | Peterová | 1975 | 10km | - / Vilantice | Žena | ano |
| 57 | 24 | Franta | Pečenka | 1972 | 10km | Aufeer design / Libotov | Muž | ano |
| 58 | 25 | Zuzana | Havlíková | 1981 | 10km | Vlčí smečka / Hradec Králové | Žena | ano |
| 59 | 26 | Erik | Adam | 1988 | 10km | - / Černožice | Muž | ano |
| 60 | 234 | Aleš | Hantl | 1987 | 5km | Bike team kc Jaroměř / Mladé Buky | Muž | ano |
| 61 | 235 | Markéta | Cermanová | 1997 | 5km | - / Mostek | Žena | ano |
| 62 | 236 | Lukáš | Tesař | 1984 | 5km | Spolek ledoborců / Smržov | Muž | ano |
| 63 | 27 | Martin | Záruba | 1976 | 10km | MěÚ DKNL / Dvůr Králové | Muž | ano |
| 64 | 237 | Barbora | Šubrtová | 1991 | 5km | Velichovky / Velichovky | Žena | ano |
| 65 | 28 | Peter | Orság | 1980 | 10km | - / Žireč | Muž | ano |
| 66 | 29 | Tadeáš | Orság | 2007 | 10km | - / Žireč | Muž | ano |
| 67 | 30 | Tomáš | Felkl | 1973 | 10km | Felistým / Náchod | Muž | ano |
| 68 | 31 | Kateřina | Felklová | 1977 | 10km | Felistým / Náchod | Žena | ano |
| 69 | 32 | Martin | Felkl | 2002 | 10km | Felistým / Náchod | Muž | ano |
| 70 | 33 | Zdeněk | Rada | 1984 | 10km | Radovic / Náchod | Muž | Čeká na platbu |
| 71 | 238 | Michaela | Svobodová | 1981 | 5km | Sokol Jasenná / Jasenná | Žena | ano |
| 72 | 239 | Jana | Landová | 1973 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 73 | 240 | Tomáš | Mocek | 1979 | 5km | - / Pardubice | Muž | ano |
| 74 | 34 | Lukáš | Vladyka | 1991 | 10km | eBRÁNA / Pardubice | Muž | ano |
| 75 | 35 | Iva | Cabalková | 1968 | 10km | run4fun / Jaroměř | Žena | ano |
| 76 | 36 | Tomáš | Kubín | 1975 | 10km | run4fun / Jaroměř | Muž | ano |
| 77 | 37 | Tereza | Němcová | 2001 | 10km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Žena | ano |
| 78 | 241 | Vít | Pekárek | 1999 | 5km | Alkolíci Zaloňov / Zaloňov | Muž | ano |
| 79 | 242 | Aneta | Lajvrová | 1997 | 5km | Alkolíci / Rtyně | Žena | ano |
| 80 | 38 | Petr | Touc | 1973 | 10km | SK Skalka - PODBŘEZÍ / Podbřezí | Muž | Čeká na platbu |
| 81 | 243 | Jana | Škodová | 1978 | 5km | - / Rasošky | Žena | ano |
| 82 | 244 | Aneta | Škodová | 2004 | 5km | - / Rasošky | Žena | Čeká na platbu |
| 83 | 39 | Pavel | Trnečka | 1983 | 10km | - / Hradec Králové | Muž | Čeká na platbu |
| 84 | 245 | Jaroslava | Smejkalová | 1975 | 5km | - / Pardubice | Žena | ano |
| 85 | 40 | Monika | Horáková | 1987 | 10km | - / Hradec Králové | Žena | ano |
| 86 | 41 | Hana | Pechová | 1984 | 10km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 87 | 344 | Eva | Pončová | 1974 | 5km | RunSportTeam / Jaroměř | Žena | ano |
| 88 | 246 | Andrea | Zemanova | 1983 | 5km | - / Praha | Žena | Čeká na platbu |
| 89 | 43 | Andrea | Štohanzlová | 1975 | 10km | #16 klokan / Hořenice | Žena | ano |
| 90 | 44 | Martin | Drahos | 1981 | 10km | - / Borecka | Muž | ano |
| 91 | 45 | Tomáš | Rosa | 1975 | 10km | Pivní a rumová CK / Červený Kostelec | Muž | ano |
| 92 | 46 | Martin | Drahoš | 1980 | 10km | - / Pardubice | Muž | ano |
| 93 | 47 | Ivo | Tichý | 1997 | 10km | - / Sezemice | Muž | ano |
| 94 | 48 | Roman | Čadek | 1991 | 10km | - / Praha | Muž | ano |
| 95 | 49 | Jan | Škvrňák | 1983 | 10km | - / Pardubice | Muž | ano |
| 96 | 50 | Kuba | Mertlík | 1982 | 10km | Občerstvení Na Špalkách / Josefov nad Metují | Muž | ano |
| 97 | 51 | Kristýna | Mervartová | 1991 | 10km | Atletická škola Hradec Králové / Hradec Králové | Žena | ano |
| 98 | 52 | Lukáš | Hamral | 1994 | 10km | Atletická škola Hradec Králové / Hradec Králové | Muž | ano |
| 99 | 53 | Milan | Doleček | 1973 | 10km | STG Rychnov nad Kněžnou / Rychnov nad Kněžnou | Muž | ano |
| 100 | 54 | Monika | Andělová | 1970 | 10km | Olympia Spartan training KH / Kolín | Žena | ano |
| 101 | 247 | Jan | Slavík | 1968 | 5km | Hanes / Jaroměř | Muž | ano |
| 102 | 248 | Šárka | Lukáčová | 1978 | 5km | Běhání pro radost / Dvůr králové nad Labem | Žena | ano |
| 103 | 55 | Jan | Hofman | 1982 | 10km | - / Střihov | Muž | ano |
| 104 | 56 | Romana | Brumlichová | 1976 | 10km | Medvědí doupě / Hronov | Žena | Čeká na platbu |
| 105 | 57 | Karel | Spilko | 1977 | 10km | - / Hlinsko | Muž | ano |
| 106 | 249 | Patrik | Havlík | 1990 | 5km | Immortal boxing team / Rtyně | Muž | ano |
| 107 | 250 | Dominik | Petráček | 2002 | 5km | Immortal boxing team / Jaroměř | Muž | ano |
| 108 | 251 | Marian | Vondrák | 1993 | 5km | Immortal boxing team / Smiřice | Muž | ano |
| 109 | 58 | Kateřina | Korytova | 1978 | 10km | Gladiatorrace team / Heřmanice | Žena | ano |
| 110 | 252 | Pavel | TOMAN | 2003 | 5km | - / Jaromeř | Muž | ano |
| 111 | 253 | Renata | Valášková | 1976 | 5km | - / Jaromeř | Žena | ano |
| 112 | 59 | Tomáš | Kulhavý | 1988 | 10km | SKIBIKECENTRUM.CZ team / Písečná | Muž | ano |
| 113 | 254 | Petr | Kadečka | 1984 | 5km | - / Zaloňov | Muž | ano |
| 114 | 255 | Andrea | Nohejlová | 1988 | 5km | Zdobín / Zdobín | Žena | ano |
| 115 | 60 | Petr | Jukl | 1989 | 10km | Zdobín / Zdobín | Muž | ano |
| 116 | 61 | Jan | Flegel | 1976 | 10km | - / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 117 | 62 | Tomáš | Lámr | 1988 | 10km | - / Bukovina u Pecky | Muž | ano |
| 118 | 256 | Kateřina | Slabá | 1983 | 5km | - / Bukovina u Pecky | Žena | ano |
| 119 | 257 | Karel | Mareth | 1971 | 5km | Česká Skalice / Česká Skalice | Muž | ano |
| 120 | 258 | Alena | Marethová | 1972 | 5km | Česká Skalice / Česká Skalice | Žena | ano |
| 121 | 63 | David | Červený | 1975 | 10km | Erika Copy shop / Chlivce | Muž | ano |
| 122 | 259 | Veronika | Červená | 1981 | 5km | Erika Copy shop / Chlivce | Žena | ano |
| 123 | 260 | Vítek | Červený | 2005 | 5km | Hvězda Pardubice z.s. / Chlivce | Muž | ano |
| 124 | 64 | Luděk | Novotný | 1974 | 10km | Carla.kupkolo.cz / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 125 | 65 | Pavel | Jelen | 1991 | 10km | Hvězda Pardubice z. s. / Vysokov | Muž | ano |
| 126 | 66 | Ivana | Filipová | 1973 | 10km | - / Rychnov nad Kněžnou | Žena | ano |
| 127 | 261 | Jaroslav | Klička | 1975 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 128 | 262 | Jaroslav | Klička | 2007 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 129 | 263 | Drahoslava | Kličková | 1976 | 5km | Běhání pro radost / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 130 | 264 | Lenka | Prokopová | 1981 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 131 | 67 | Josef | Pešl | 1985 | 10km | Tree of Life / Lazně Bělohrad | Muž | ano |
| 132 | 265 | Václav | Kahl | 1994 | 5km | Rozběháme Hradec Králové / Telč | Muž | ano |
| 133 | 68 | Libor | Voslař | 1981 | 10km | - / České Meziříčí | Muž | ano |
| 134 | 69 | Radek | Němec | 1977 | 10km | PennyMann / Litomyšl | Muž | Čeká na platbu |
| 135 | 70 | Zbyněk | Letko | 1988 | 10km | SK hasiči Jičín / Kopidlno | Muž | ano |
| 136 | 71 | Jiří | Kolovrátník | 1977 | 10km | JIROUS / Jaroměř | Muž | ano |
| 137 | 266 | Kateřina | Vlková | 1994 | 5km | Báječné ženy v běhu / Jaroměř | Žena | ano |
| 138 | 267 | Kateřina | Bludská | 1994 | 5km | SPK Zaloňov / Vestec | Žena | ano |
| 139 | 72 | Rudolf | Procházka | 1978 | 10km | RunSportTeam / Rudník | Muž | ano |
| 140 | 73 | Soňa | Vrabcová | 1967 | 10km | - / Hořice | Žena | Čeká na platbu |
| 141 | 268 | Eva | Kristová | 1986 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 142 | 269 | Aneta | Pourová | 1989 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 143 | 74 | Jana | Pekařová | 2002 | 10km | - / Turnov | Žena | ano |
| 144 | 270 | Iva | Frošová | 1996 | 5km | - / Pardubice | Žena | ano |
| 145 | 75 | Tomáš | Kodydek | 1978 | 10km | Svídnický Extrém team / Kostelec nad Orlicí | Muž | ano |
| 146 | 76 | Jiří | Horák | 1976 | 10km | Byke Team Jaroměř / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 147 | 77 | Denisa | Kozáková | 1979 | 10km | Hvězda Pardubice / Hradec Králové | Žena | ano |
| 148 | 78 | Martin | Jiruška | 1987 | 10km | - / Hradec Králové | Muž | ano |
| 149 | 271 | Ondřej | Valášek | 2013 | 5km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Muž | ano |
| 150 | 272 | Zdeněk | Valášek | 2009 | 5km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Muž | ano |
| 151 | 273 | Zdeněk | Valášek | 1983 | 5km | SPK Zaloňov / Zaloňov | Muž | ano |
| 152 | 79 | Tomáš | Vít | 1983 | 10km | SCP Pardubice / Pardubice | Muž | ano |
| 153 | 80 | Andrea | Nováková | 1989 | 10km | Přelouč / Přelouč | Žena | ano |
| 154 | 81 | Martin | Marek | 1979 | 10km | - / Vítězná | Muž | ano |
| 155 | 274 | Ladislav | Raim | 2009 | 5km | Nový Hradec / Hradec Králové | Muž | Čeká na platbu |
| 156 | 275 | Iva | Dvořáková | 1981 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 157 | 82 | Tomas | Bedlek | 1975 | 10km | #GLADIATORRACETEAM / Hustirany | Muž | ano |
| 158 | 276 | Ondřej | Volný | 2001 | 5km | Kope to, šlape to. / Jaroměř | Muž | Čeká na platbu |
| 159 | 277 | Michaela | Sabovová | 1986 | 5km | Polabinské cvičky / Pardubice | Žena | ano |
| 160 | 83 | Martina | Nováková | 1982 | 10km | Nováci / Skřivany | Žena | ano |
| 161 | 84 | Martin | Novák | 1976 | 10km | Nováci / Skřivany | Muž | ano |
| 162 | 278 | Petr | Černý | 1975 | 5km | - / jaromer | Muž | ano |
| 163 | 279 | Tereza | Hendrychová | 1986 | 5km | Duka assist / Borek | Žena | ano |
| 164 | 280 | Nicole | Mudruňková | 1991 | 5km | Duka assist / Pardubice | Žena | ano |
| 165 | 281 | Petra | Vašíčková | 2001 | 5km | Duka assist / Borek | Žena | ano |
| 166 | 282 | Denisa | Zemanová | 1988 | 5km | - / Nový Ples | Žena | ano |
| 167 | 85 | Jiří | Sklenka | 1980 | 10km | - / Rožnov | Muž | ano |
| 168 | 86 | Alexandra | Čiháková | 1979 | 10km | STG Rychnov nad Kněžnou / Vamberk | Žena | ano |
| 169 | 87 | Jakub | Žatečka | 1972 | 10km | STG Rychnov nad Kněžnou / Rychnov nad Kněžnou | Muž | ano |
| 170 | 88 | Nikolas | Olšavský | 2005 | 10km | STG Rychnov nad Kněžnou / Vamberk | Muž | ano |
| 171 | 89 | Petra | Mazánková | 1988 | 10km | STG Rychnov nad Kněžnou / Rychnov nad Kněžnou | Žena | ano |
| 172 | 90 | Štěpán | Karban | 1971 | 10km | - / Hořice | Muž | Čeká na platbu |
| 173 | 91 | Jakub | Michl | 1990 | 10km | No excuse / Žďár nad Metují | Muž | ano |
| 174 | 283 | Monika | Horáková | 1984 | 5km | VH-mont / Pardubice | Žena | ano |
| 175 | 284 | Martin | Horák | 1972 | 5km | VH-mont / Pardubice | Muž | ano |
| 176 | 285 | Michaela | Knappeová | 1991 | 5km | VH-mont / Pardubice | Žena | ano |
| 177 | 286 | Lenka | Kosová | 1981 | 5km | VH-mont / Pardubice | Žena | ano |
| 178 | 92 | Martin | Doležal | 1976 | 10km | Šneci v běhu / Dobruška | Muž | ano |
| 179 | 287 | Jana | Reková | 1981 | 5km | Báječné ženy v běhu / Bohuslavice | Žena | ano |
| 180 | 288 | Martin | Sonda | 1976 | 5km | SVVAT / Hradec Králové | Muž | ano |
| 181 | 289 | Marek | Pizúr | 1977 | 5km | SVVAT / Libřice | Muž | ano |
| 182 | 290 | Kristýna | Vlachynská | 1978 | 5km | HaKi-Run / Stěžery | Žena | ano |
| 183 | 93 | Pavla | Otradovská | 1985 | 10km | - / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 184 | 94 | Petra | Langerová | 1985 | 10km | Svídnický extrém / Srch | Žena | ano |
| 185 | 291 | Ivana | Pizúrová | 1975 | 5km | - / Libřice | Žena | ano |
| 186 | 95 | Petr | Klein | 1973 | 10km | - / Podhorní Újezd a Vojice | Muž | ano |
| 187 | 96 | Jan | Čapek | 1981 | 10km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 188 | 97 | Miroslava | Čapková | 1981 | 10km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 189 | 98 | Lenka | Mervartová | 1972 | 10km | TJ Léčebna Košumberk / Dubenec | Žena | ano |
| 190 | 99 | Denis | Danilov | 1983 | 10km | - / Lázně Bělohrad | Muž | ano |
| 191 | 292 | Martin | Bohatý | 1980 | 5km | Bohaťáci :) / Trutnov | Muž | ano |
| 192 | 293 | Marie | Bohatá | 1980 | 5km | Bohaťáci :) / Trutnov | Žena | ano |
| 193 | 294 | Barbora | Bohatá | 2008 | 5km | Bohaťáci :) / Trutnov | Žena | ano |
| 194 | 295 | Ivana | Tomanová | 1982 | 5km | Krtkovi / Trutnov | Žena | ano |
| 195 | 296 | Eliška | Bohatá | 2011 | 5km | Bohaťáci :) / Trutnov | Žena | ano |
| 196 | 297 | Miloš | Toman | 1988 | 5km | Krtkovi / Trutnov | Muž | ano |
| 197 | 298 | Karel | Toman | 2011 | 5km | Krtkovi / Trutnov | Muž | ano |
| 198 | 299 | Radek | Vosáhlo | 1984 | 5km | - / Pardubice | Muž | Čeká na platbu |
| 199 | 100 | Vaclav | Modry | 1981 | 10km | Hasiči Račice nad Trotinou / Račice nad Trotinou | Muž | ano |
| 200 | 101 | Tomáš | Cicák | 1974 | 10km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 201 | 300 | Monika | Holečková | 1980 | 5km | - / Zaloňov | Žena | ano |
| 202 | 301 | René | Holeček | 2005 | 5km | - / Zaloňov | Muž | ano |
| 203 | 102 | Jan | Karban | 1987 | 10km | KKonstrukt / Bílé Poličany | Muž | ano |
| 204 | 103 | Martin | Samek | 1975 | 10km | - / Všestary | Muž | ano |
| 205 | 302 | Kateřina | Sáblíková | 1977 | 5km | Šmice team / Zaloňov | Žena | ano |
| 206 | 303 | Aleš | Antoš | 1977 | 5km | Šmice team / Rtyně | Muž | ano |
| 207 | 304 | Aleš | Antoš jr. | 2005 | 5km | Šmice team / Rtyně | Muž | ano |
| 208 | 305 | Kateřina | Antošová | 2014 | 5km | Šmice team / Rtyně | Žena | ano |
| 209 | 306 | Dana | Kadlecová | 1961 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 210 | 307 | Kamila | Kresáčová | 1976 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 211 | 308 | Miroslav | Dušek | 1995 | 5km | SDH Rožnov / Rožnov | Muž | ano |
| 212 | 309 | Šárka | Mazáčová | 1997 | 5km | SDH Rožnov / Nové Město nad Metují | Žena | ano |
| 213 | 104 | Ivo | Tichý | 1972 | 10km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 214 | 105 | Tomáš | Otradovský | 1979 | 10km | Krkonošský deník / Dvůr Králové nad Labem | Muž | ano |
| 215 | 310 | Lenka | Koláčná | 1971 | 5km | - / Chvalkovice | Žena | ano |
| 216 | 106 | Tomáš | Císař | 1984 | 10km | MOTOTIGER CZ / Miletín | Muž | ano |
| 217 | 107 | Michal | Písecký | 1983 | 10km | - / Hořice | Muž | ano |
| 218 | 108 | Martina | Kalendová | 1982 | 10km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 219 | 109 | Petra | Kvačková | 1986 | 10km | - / Nový Bydžov | Žena | Čeká na platbu |
| 220 | 110 | Zdena | Khandlova | 1988 | 10km | Šneci v běhu / Rohenice | Žena | ano |
| 221 | 111 | Lucie | Štarmanová | 1992 | 10km | WIST o.s. / Dubenec | Žena | ano |
| 222 | 112 | Eva | Kulhavá | 1990 | 10km | - / Žamberk | Žena | ano |
| 223 | 113 | Josef | Trník | 1983 | 10km | HOŘICE TEAM / Hořice | Muž | ano |
| 224 | 311 | Pavel | Víšek | 1976 | 5km | #GLADIATORRACETEAM / Jaroměř | Muž | ano |
| 225 | 312 | Kateřina | Víšková | 1979 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 226 | 114 | Petr | Syrovátka | 1983 | 10km | BDD / Trutnov | Muž | ano |
| 227 | 115 | Dagmar | Nesládková | 1982 | 10km | Olfin Car Ski team / Trutnov | Žena | ano |
| 228 | 313 | Denisa | Vodičková | 1989 | 5km | KKonstrukt / Rožnov | Žena | ano |
| 229 | 116 | Honza | Pajer | 1980 | 10km | #gladiatorraceteam / Velký Třebešov | Muž | ano |
| 230 | 117 | Jan | Havelka | 1979 | 10km | TJ Maratonstav Upice / Pardubice | Muž | Čeká na platbu |
| 231 | 118 | Pavel | Mužátko | 1989 | 10km | - / Janovice | Muž | ano |
| 232 | 119 | Jiří | Čivrný | 1980 | 10km | AK Semily / Semily | Muž | Čeká na platbu |
| 233 | 120 | Jiri | Janků | 1977 | 10km | Feedyou / Pardubice | Muž | Čeká na platbu |
| 234 | 121 | Mirek | Holeček | 1974 | 10km | - / Nové Město nad Metuji | Muž | ano |
| 235 | 122 | Martin | Matuška | 1980 | 10km | Ohnišov / Ohnišov | Muž | ano |
| 236 | 314 | Martin | Michálek | 1986 | 5km | SK Babylon / Jaroměř | Muž | ano |
| 237 | 123 | Jan | Flos | 1976 | 10km | - / Žireč | Muž | ano |
| 238 | 315 | Diana | Vávrová | 1992 | 5km | - / Heřmanice | Žena | ano |
| 239 | 316 | Marie | Kellnerova | 1977 | 5km | - / Chrudim | Žena | Čeká na platbu |
| 240 | 124 | Filip | Lán | 1980 | 10km | OK Slavia Hradec Králové / Opatovice nad Labem | Muž | ano |
| 241 | 317 | Petra | Vašíčková | 1978 | 5km | Duka assist / Borek | Žena | ano |
| 242 | 318 | Hana | Benesova | 1972 | 5km | - / Hradec Kralove | Žena | Čeká na platbu |
| 243 | 319 | Daniel | Pilař | 1999 | 5km | Duka assist / Pardubice | Muž | ano |
| 244 | 125 | Vítězslav | Žoch | 1995 | 10km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 245 | 320 | Petr | Lacourt | 1984 | 5km | Kozel Team / Rožnov | Muž | Čeká na platbu |
| 246 | 321 | Jan | Kozák | 1983 | 5km | Kozel Team / České Meziříčí | Muž | ano |
| 247 | 126 | Daniel | Suchenia | 1971 | 10km | Kat Cross / Wałbrzych | Muž | ano |
| 248 | 322 | Michaela | Csurillová | 1995 | 5km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 249 | 127 | Martin | Frýzl | 1972 | 10km | JJ Potocký / Nemojov | Muž | ano |
| 250 | 128 | Aleš | Černý | 1964 | 10km | JFK Jaroměř / Ledce | Muž | ano |
| 251 | 129 | Květa | Brožková | 1974 | 10km | KOB Ústí nad Orlicí / Ústí nad Orlicí | Žena | ano |
| 252 | 323 | Petr | Přibyl | 1977 | 5km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 253 | 324 | Tereza | Bernardova | 1983 | 5km | No excuse / Hronov | Žena | ano |
| 254 | 325 | Anet | Bernardova | 2008 | 5km | No excuse / Hronov | Žena | ano |
| 255 | 130 | Kristýna | Fassati | 1988 | 10km | - / Jaroměř | Žena | ano |
| 256 | 326 | Eva | Fialová | 1978 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 257 | 327 | Zuzka | Bečáková | 1985 | 5km | SOKOL JASENNÁ / Jaroměř | Žena | ano |
| 259 | 329 | Stanislava | Soukupová | 1970 | 5km | - / Stěžery | Žena | ano |
| 260 | 330 | Lenka | Zemanová | 1985 | 5km | - / Pardubice | Žena | ano |
| 261 | 131 | Petr | Švadlák | 1972 | 10km | Svídnický Extrém Team / Trutnov | Muž | ano |
| 262 | 132 | Martin | Osladil | 1988 | 10km | DoggyBear team / Hradec Králové | Muž | ano |
| 263 | 133 | Tomáš | Brožek | 1969 | 10km | KOB Ústí nad Orlicí / Ústí nad Orlicí | Muž | ano |
| 264 | 134 | Martin | Osladil | 1988 | 10km | DoggyBear team / HK | Muž | Čeká na platbu |
| 265 | 135 | Marie | Švorcová | 1981 | 10km | - / Jasenná | Žena | ano |
| 266 | 331 | Marie | Urbanová | 1970 | 5km | - / Náchod | Žena | ano |
| 267 | 136 | Jiří | Kazda | 1972 | 10km | - / Pardubice | Muž | Čeká na platbu |
| 268 | 332 | Romana | Petříková | 1987 | 5km | - / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
| 269 | 137 | Jiří | Vlk | 1982 | 10km | Vernéřovice / Vernéřovice | Muž | ano |
| 270 | 138 | Jan | Lacina | 1989 | 10km | - / Jaroměř | Muž | ano |
| 271 | 139 | Aneta | Khýrová | 1993 | 10km | Carla.kupkolo.cz / Dvůr Králové nad Labem | Žena | ano |
